РЕВМАТИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА | |||
---|---|---|---|
Название протокола | Описание исследования | Главный исследователь/ координатор исследования |
Набор пациентов |
DRI13926 | Исследование по выбору оптимального режима дозирования Сарилумаба, применяемого в виде подкожных инъекций у детей и подростков в возрасте от 1 до 17 лет, страдающих системным идиопатическим ювенильным артритом | Никишина Ирина Петровна (заведующий лабораторией) | Недоступно |
DRI13925 | Исследование по выбору оптимального режима дозирования Сарилумаба, применяемого в виде подкожных инъекций у детей и подростков в возрасте от 2 до 17 лет, страдающих полиартикулярным идиопатическим ювенильным артритом | Никишина Ирина Петровна (заведующий лабораторией) | Недоступно |
A3921165 | Исследование препарата Тофацитиниб при лечении детей и подростков с системным ювенильным идиопатическим артритом с активными системными проявлениями | Никишина Ирина Петровна (заведующий лабораторией) | Недоступно |
14V-МC-JAHV | Исследование с периодом отмены лечения по оценке безопасности и эффективности барицитиниба для перорального приема у детей с ювенильным идиопатическим артритом (ЮИА) в возрасте от 2 лет и младше 18 лет». Пока разрешен набор детей только от 12 до 18 лет | Никишина Ирина Петровна (заведующий лабораторией) | Недоступно |
RA0043 | Многоцентровое, открытое исследование для оценки фармакокинетики, безопасности и эффективности Цертолизумаба Пэгол у детей и подростков с полиартикулярным ювенильным идиопатическим артритом средней и высокой степени активности | Никишина Ирина Петровна (заведующий лабораторией) |
Набор открыт! Заполнить анкету на участие |
I4V-MC-JAHX | Многоцентровое исследование 3 фазы по оценке долгосрочной безопасности и эффективности барицитиниба у пациентов в возрасте от 1 до ˂18 лет с ювенильным идиопатическим артритом (ЮИА) | Никишина Ирина Петровна (заведующий лабораторией) | Недоступно |
I4V-MC-JAHU | Рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое исследование с отменой препарата, проводимое для оценки безопасности и эффективности барицитиниба при пероральном приеме у пациентов в возрасте от 1 до ˂18 лет с системным ювенильным идиопатическим артритом | Никишина Ирина Петровна (заведующий лабораторией) | Недоступно |
СИСТЕМНАЯ КРАСНАЯ ВОЛЧАНКА | |||
Название протокола | Описание исследования | Главный исследователь/ координатор исследования |
Набор пациентов |
I4V-MC-JAHZ | Двойное слепое, рандомизированное, плацебо-контролируемое, проводимое в параллельных группах исследование 3-ей фазы, в котором барицитиниб изучается у пациентов с СКВ | Решетняк Татьяна Магомедалиевна (ведущий научный сотрудник) | Недоступно |
CVAY736X2208 | Исследование со слепым режимом в отношении пациентов и исследователей, для оценки фармакодинамики, фармакокинетики, безопасности, переносимости и предварительной клинической эффективности препаратов VAY736 и CFZ533 у пациентов с системной красной волчанкой (СКВ) | Недоступно | |
ID-064A202 | Исследование фазы 2Ь в параллельных группах для оценки эффективности, безопасности и переносимости ценеримода у пациентов с системной красной волчанкой (СКВ) от умеренной до высокой степени активности | Недоступно | |
IM011073 | Рандомизированное, двойное слепое, плацебо-контролируемое исследование фазы II для оценки безопасности и эффективности препарата BMS-986165 в комбинации с фоновым лечением у пациентов с волчаночным нефритом | Асеева Елена Александровна (ведущий научный сотрудник) |
Набор открыт! Заполнить анкету на участие |
CA41705 | Рандомизированное, двойное слепое, плацебо-контролируемое многоцентровое исследование III фазы для оценки эффективности и безопасности обинутузумаба у пациентов с волчаночным нефритом III и IV класса в соответствии с классификацией ISN\RPS 2003 | Асеева Елена Александровна (ведущий научный сотрудник) |
Набор открыт! Заполнить анкету на участие |
14V-MC-JAIM | Многоцентровое, двойное слепое исследование 3-й фазы, в котором оценивается долгосрочная безопасность и эффективность барицитиниба у пациентов с системной красной волчанкой (СКВ), Фаза 3 | Недоступно | |
CC-220-SLE-002 | Многоцентровое, рандомизированное, двойное слепое, плацебо-контролируемое исследование 2-й фазы для оценки эффективности и безопасности препарата CC-220 у пациентов с активной красной волчанкой | Недоступно | |
J1P-MC-KFAJ | Рандомизированное, двойное слепое, плацебо контролируемое исследование II фазы применения препарата LY3471851 (NKTR 358) у взрослых пациентов с системной красной волчанкой, Фаза 2 |
Набор открыт! Заполнить анкету на участие |
|
20170588 | Исследование II фазы по подбору дозы для оценки эффективности и безопасности AMG 570 у пациентов с системной красной волчанкой (СКВ) в активной фазе и с отсутствием адекватного ответа на нестандартную терапию (SOC) |
Набор открыт! Заполнить анкету на участие |
|
РЕВМАТОИДНЫЙ АРТРИТ | |||
Название протокола | Описание исследования | Главный исследователь/ координатор исследования |
Набор пациентов |
GLPG0634-CL-205 | Многоцентровое, открытое исследование безопасности и эффективности препарата GLPG0634 с длительным периодом последующего наблюдения у пациентов с ревматоидным артритом умеренной и высокой степени активности | Шкиреева Светлана Юрьевна (заведующий кдц врач-ревматолог) | Недоступно |
BCD-089-3_SOLAR | Международное многоцентровое сравнительное рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое клиническое исследование эффективности и безопасности препарата BCD-089 (ЗАО «БИОКАД», Россия) в комбинации с метотрексатом у пациентов с активным ревматоидным артритом, Фаза: III | Недоступно | |
I4V-MC-JAJA | Рандомизированное исследование фазы IIIb/IV, проводимое в параллельных группах, с активным контролем, по применению барицитиниба у пациентов с ревматоидным артритом, Фаза IIIb/IV | Олюнин Юрий Александрович (ведущий научный сотрудник) | Недоступно |
TZS-RA-III | Двойное слепое многоцентровое рандомизированное исследование эффективности и безопасности препарата Компларейт® (АО «ГЕНЕРИУМ», Россия) в сравнении с препаратом Актемра® (Ф. ХоффманнЛя Рош Лтд., Швейцария), проводимое в параллельных группах у пациентов с ревматоидным артритом (РА) при многократном внутривенном введении | Герасимова Елена Владимировна (старший научный сотрудник) |
Набор открыт! Заполнить анкету на участие |
201791 | Многоцентровое, рандомизированное, двойное слепое исследование 3 фазы, продолжительностью 52 недели для сравнения эффективности и безопасности препарата GSK3196165 с плацебо и тофацитинибом, в сочетании со стандартными синтетическими базисными противоревматическими препаратами, модифицирующими течение заболевания (DMARDs), у пациентов с ревматоидным артритом средней и тяжелой степени в активной фазе, продемонстрировавших недостаточный ответ на терапию стандартными синтетическими или биологическими DMARDs | Недоступно | |
201790 | Многоцентровое, рандомизированное, двойное слепое исследование 3 фазы, продолжительностью 52 недели для сравнения эффективности и безопасности препарата GSK3196165 с плацебо и тофацитинибом в сочетании с метотрексатом у пациентов с ревматоидным артритом средней и тяжелой степени активности, продемонстрировавших недостаточный ответ на терапию метотрексатом | Недоступно | |
BCD-089-5_LUNAR | Двухэтапное исследование эффективности, безопасности, фармакокинетики, фармакодинамики и иммуногенности различных доз препарата левилимаб при его внутривенном и подкожном введении при активном ревматоидном артрите | Демина Анастасия Борисовна (заведующий отделом врач-ревматолог) |
Набор открыт! Заполнить анкету на участие |
RIT-1_01092021 | Многоцентровое, двойное слепое, рандомизированное исследование фармакокинетики, фармакодинамики, иммуногенности и безопасности ритуксимабом у взрослых пациентов с ревматоидным артритом средней или тяжелой степени тяжести с недостаточным ответом на лечение ингибиторами фактора некроза опухоли (ФНО-α), получающих фоновое лечение метотрексатом | Демина Анастасия Борисовна (заведующий отделом врач-ревматолог) |
Набор открыт! Заполнить анкету на участие |
ПСОРИАТИЧЕСКИЙ АРТРИТ | |||
Название протокола | Описание исследования | Главный исследователь/ координатор исследования |
Набор пациентов |
СС-10004-PSA-014 | Исследование 4-й фазы с целью оценки влияния апремиласта (CC-10004) на исходы лечения, оцениваемые с помощью МРТ, у пациентов с псориатическим артритом | Коротаева Татьяна Викторовна (начальник отдела) | Недоступно |
BCD-085-7 | Международное многоцентровое сравнительное рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое клиническое исследование эффективности и безопасности двух режимов введения препарата BCD-085 у больных среднетяжелым и тяжёлым вульгарным псориазом | Коротаева Татьяна Викторовна (начальник отдела) | Недоступно |
М16-011 | Исследование Рисанкизумаба и плацебо у участников с активным псориатическим артритом (PsA) с историей неудовлетворительного ответа или непереносимости терапии по крайней мере одного противоревматического препарата, модифицирующего течение болезни (DMARD) | Коротаева Татьяна Викторовна (начальник отдела) | Недоступно |
CC-10004-PSA-013 | Многоцентровое, двойное слепое, рандомизированное, плацебо-контролируемое, проводимое в параллельных группах исследование 4-й фазы, в котором оценивается эффективность и безопасность апремиласта (СС-10004) у пациентов с олигоартикулярным вариантом псориатического артрита на ранней стадии, несмотря на первоначальное стабильное лечение НПВП и/или <1 традиционным синтетическим болезнь-модифицирующим антиревматическим препаратом (БМАРП) | Недоступно | |
PA0012 | Многоцентровое, открытое расширенное исследование для оценки долгосрочной безопасности, переносимости и эффективности бимекизумаба при лечении пациентов с активным псориатическим артритом | Недоступно | |
M16-011 | Исследование Рисанкизумаба и плацебо у участников с активным псориатическим артритом (PsA) с историей неудовлетворительного ответа или непереносимости терапии по крайней мере одного противоревматического препарата, модифицирующего течение болезни (DMARD) | Коротаева Татьяна Викторовна (начальник отдела) | Недоступно |
BCD-085-8 | Международное многоцентровое рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое клиническое исследование эффективности и безопасности препарата BCD-085 у пациентов с псориатическим артритом | Коротаева Татьяна Викторовна (начальник отдела) | Недоступно |
СИНДРОМ ШЕГРЕНА | |||
Название протокола | Описание исследования | Главный исследователь/ координатор исследования |
Набор пациентов |
CCFZ533B2201 | 48-недельное, проводимое в 6 группах, рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое многоцентровое исследование для оценки безопасности и эффективности нескольких доз препарата CFZ533, вводимых подкожно, в 2 различных популяциях с синдромом Шегрена (TWINSS) | Недоступно | |
CVAY736A2201 | Рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое многоцентровое исследование II фазы с подбором оптимальной дозы, проводимое с целью оценки безопасности и эффективности многократного подкожного введения препарата VAY736 у пациентов со среднетяжелым или тяжелым течением первичного синдрома Шегрена | Недоступно | |
АКСИАЛЬНЫЙ СПОНДИЛОАРТРИТ | |||
Название протокола | Описание исследования | Главный исследователь/ координатор исследования |
Набор пациентов |
M19-944 | Программа рандомизированных, двойных-слепых, плацебо-контролируемых исследований фазы 3 по оценке эффективности и безопасности упадацитиниба у взрослых пациентов с аксиальным спондилоартритом | Дубинина Татьяна Васильевна (старший научный сотрудник) | Недоступно |
CAIN457K2340 | Рандомизированное, частично заслепленное, с активным контролем, многоцентровое исследование секукинумаба с целью демонстрации снижения рентгенологической прогрессии по сравнению с GP2017 (биосимиляр к адалимумабу) на 104 неделе, а также для долгосрочной (до 2х лет) оценки безопасности, переносимости и эффективности у пациентов с активным анкилозирующим спондилитом, Фаза III | Эрдес Шандор Федорович (ведущий научный сотрудник) | Недоступно |
AS0009 | Мультицентровое, открытое продленное исследование для оценки долгосрочной безопасности и эффективности Бимекизумаба у пациентов с анкилозирующим спондилитом | Шкиреева Светлана Юрьевна (заведующий кдц врач-ревматолог) | Недоступно |
CAIN457P12301 | Рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое многоцентровое исследование III фазы для сравнения эффективности секукинумаба, вводимого внутривенно, с плацебо на неделе 16 ,а также для оценки безопасности и переносимости терапии данным препаратом на протяжении до 52 недель в параллельных группах пациентов с активным анкилозирующим спондилитом или нерентгенологическим аксиальным спондилоартритом, (III фаза) | Недоступно | |
CAIN457H2315 | Рандомизированное, двойное слепое, плацебо-контролируемое, многоцентровое исследование безопасности, переносимости и эффективности терапии секукинумабом на протяжении до 2 лет у пациентов с активным нерентгенографическим аксиальным спондилоартритом | Шкиреева Светлана Юрьевна (заведующий кдц врач-ревматолог) | Недоступно |
BSD-085-5Astera | Международное многоцентровое рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое клиническое исследование эффективности и безопасности препарата BCD-085 (ЗАО «БИОКАД», Россия) у больных активным анкилозирующим спондилитом | Эрдес Шандор Федорович (ведущий научный сотрудник) | Недоступно |
ОСТЕОПОРОЗ | |||
Название протокола | Описание исследования | Главный исследователь/ координатор исследования |
Набор пациентов |
TVB009-IMB-30085 | Рандомизированное, двойное слепое, международное, многоцентровое исследование для оценки эффективности, безопасности и иммуногенности препарата TVB-009P в сравнении с препаратом Деносумаб (ПРОЛИА(R)) у пациенток с постменопаузальным остеопорозом | Андрианова Ирина Александровна (научный сотрудник) | Недоступно |